Финансовые условия

Схемы расчётов

Работать с «DeltaPay» можно по одной из следующих схем расчёта:

  • Авансовая. Приём платежей осуществляется в рамках перечисленной на расчётный счёт «DeltaPay» суммы.
  • Кредитная. Через некоторое время работы с нами мы можем предоставить Вам кредитную линию, в рамках которой Вы сможете погашать свою задолженность перед «DeltaPay» в течение нескольких банковских дней (например, после проведения инкассации денежных средств с торговых точек).

Сетка вознаграждения

За каждый проведённый платёж Вы получаете комиссионное вознаграждение. Оно рассчитывается исходя из сумм общего количества принятых агентом платежей за отчётный период (месяц). В конце отчётного периода вознаграждение перечисляется на Ваш расчётный счёт.

Значения в таблице приведены по наиболее популярным операторам для авансовой схемы расчётов и включают в себя НДС.

Тарифные планы для агентов ООО "Дельта Телеком" по основным провайдерам с 1 сентября 2010

п/п № Продукт ТП
0 1 2 3 4 5 6 7 8
до 500 тыс. руб 500-1 000 тыс. руб 1 000-2 000 тыс. руб 2 000-3 000 тыс. руб 3 000-5 000 тыс. руб 5 000-10 000 тыс. руб 10 000-20 000 тыс. руб 20 000-50 000 тыс. руб от 50 000 тыс. руб
1 МТС 0,10 1,20 1,45 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95
МТС 0,10 0,10 0,25 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75
2 Билайн без наценки 0,10 1,00 1,25 1,50 1,55 1,60 1,65 1,70 1,75
Билайн наценка 0,10 0,10 0,25 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75
3 Мегафон без наценки 0,10 0,77 1,02 1,27 1,32 1,37 1,42 1,47 1,52
Мегафон наценка 0,10 0,10 1,25 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75
4 ТЕЛЕ2 0,10 1,00 1,25 1,50 1,55 1,60 1,65 1,70 1,75
5 СкайЛинк 0,10 0,50 0,75 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25
6 UTEL 0,10 0,10 0,07 0,32 0,37 0,42 0,47 0,52 0,57
7 Енисейтелеком 0,10 0,10 0,10 0,13 0,18 0,23 0,28 0,33 0,38
8 Мотив 0,10 0,10 0,35 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85
9 НТК 0,10 2,24 2,49 2,74 2,79 2,84 2,89 2,94 2,99
10 СМАРТС 0,10 1,00 1,25 1,50 1,55 1,60 1,65 1,70 1,75
11 Акос 0,10 0,10 0,35 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85
12 Матрикс Мобайл 0,10 1,80 2,05 2,30 2,35 2,40 2,45 2,50 2,55
13 МТТ 0,10 1,20 1,45 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95
14 НТВ-Плюс 0,10 0,90 1,15 1,40 1,45 1,50 1,55 1,60 1,65
15 АКАДО 0,10 1,50 1,75 2,00 2,05 2,10 2,15 2,20 2,25
16 СТРИМ г. ТВ (Интернет, ТВ) 0,10 1,00 1,25 1,50 1,55 1,60 1,65 1,70 1,75
17 ЦИФРА 0,10 2,00 2,25 2,50 2,55 2,60 2,65 2,70 2,75
18 Yota 0,10 0,10 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40
19 InterZet 0,10 2,05 2,30 2,55 2,60 2,65 2,70 2,75 2,80
20 СТРИМ 0,10 0,80 1,05 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 1,55
21 Golden Telecom, РОЛ, БИЛАЙН WI-FI 0,10 0,90 1,15 1,40 1,45 1,50 1,55 1,60 1,65
22 Корбина Телеком 0,10 0,80 1,05 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 1,55
23 ДОМ.RU 0,10 1,00 1,25 1,50 1,55 1,60 1,65 1,70 1,75
24 NETBYNET 0,10 0,75 1,00 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50
25 ИНСИС 0,10 1,75 2,00 2,25 2,30 2,35 2,40 2,45 2,50
26 ГудЛайн 0,10 4,00 4,25 4,50 4,55 4,60 4,65 4,70 4,75
27 Орифлэйм 0,10 0,15 0,40 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90
28 Коммунальные платежи г. Москва * 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
29 Цезарь Сателлит 0,10 1,67 1,92 2,17 2,22 2,27 2,32 2,37 2,42
30 WebMoney * 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Расходы банка, руб 1000 1000 950 900 800 700 600 550 500

*- оператор с обратной комиссией

За каждый проведенный платеж Вы получаете комиссионное вознаграждение.